主要機能
日本の法制度に準拠した人事・労務管理を、ERPNext HRMS上でネイティブに実現。
社会保険管理
都道府県別保険料率マスタ、標準報酬月額の等級管理、算定基礎届の自動計算。健康保険・厚生年金・雇用保険を一元管理。
源泉徴収・年末調整
国税庁月額表(甲欄・乙欄)に基づく源泉徴収税額計算。11種の所得控除に対応した年末調整の自動処理。
マイナンバー管理
暗号化保存(Frappe Password型)、マスク表示、追記専用アクセスログ。個人番号の厳格な安全管理措置を実装。
36協定・時間外管理
一般条項・特別条項の上限設定、閾値ベースの警告アラート自動生成。HRMS勤怠データとリアルタイム連携。
7つの管理領域
日本の人事・労務で求められる主要領域をすべてカバー。
1
社会保険
健保・年金・雇用
2
源泉徴収
甲欄・乙欄
3
年末調整
11種控除
4
住民税
特別徴収
5
マイナンバー
暗号化管理
6
36協定
上限監視
7
労働保険
年度更新
DocType データ項目
日本人事制度対応を構成するDocTypeの全フィールド定義。
Social Insurance Rate
社会保険料率マスタ
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| fiscal_year | Link | * | 適用会計年度 |
| prefecture | Data | * | 都道府県 |
| health_insurance_rate | Float | * | 健康保険料率(%) |
| pension_rate | Float | * | 厚生年金保険料率(%) |
| employment_insurance_rate | Float | - | 雇用保険料率(%) |
| effective_date | Date | * | 適用開始日 |
Standard Monthly Remuneration
標準報酬月額
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| employee | Link | * | 従業員 |
| grade | Int | * | 等級 |
| monthly_amount | Currency | * | 標準報酬月額 |
| health_premium | Currency | - | 健康保険料(自動計算) |
| pension_premium | Currency | - | 厚生年金保険料(自動計算) |
| effective_from | Date | * | 適用開始月 |
Withholding Tax Table
源泉徴収税額表
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| salary_range_from | Currency | * | 給与範囲下限 |
| salary_range_to | Currency | * | 給与範囲上限 |
| column_type | Select | * | 甲欄/乙欄 |
| dependents_count | Int | - | 扶養人数(甲欄の場合) |
| tax_amount | Currency | * | 源泉徴収税額 |
Year End Adjustment
年末調整
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| employee | Link | * | 従業員 |
| fiscal_year | Link | * | 対象年度 |
| total_income | Currency | - | 給与収入合計 |
| income_deduction | Currency | - | 給与所得控除額 |
| social_insurance_deduction | Currency | - | 社会保険料控除 |
| life_insurance_deduction | Currency | - | 生命保険料控除 |
| spouse_deduction | Currency | - | 配偶者控除 |
| dependent_deduction | Currency | - | 扶養控除 |
| basic_deduction | Currency | - | 基礎控除 |
| calculated_tax | Currency | - | 算出税額 |
| withheld_tax | Currency | - | 源泉徴収済税額 |
| adjustment_amount | Currency | - | 過不足額(+還付/-追徴) |
| status | Select | - | Draft/Calculated/Submitted/Completed |
My Number
マイナンバー管理
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| employee | Link | * | 従業員 |
| my_number | Password | * | 個人番号(暗号化保存) |
| collection_date | Date | * | 収集日 |
| identity_verified | Check | - | 本人確認済フラグ |
| purpose | Select | - | 利用目的(源泉徴収/社会保険/雇用保険) |
Overtime Agreement
36協定
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company | Link | * | 会社 |
| fiscal_year | Link | * | 対象年度 |
| general_monthly_limit | Float | * | 一般条項月上限(時間) |
| general_annual_limit | Float | * | 一般条項年上限(時間) |
| special_monthly_limit | Float | - | 特別条項月上限(時間) |
| special_annual_limit | Float | - | 特別条項年上限(時間) |
| special_months_limit | Int | - | 特別条項適用月数上限 |