主要機能
監査計画からJ-SOX対応まで。内部監査・内部統制の全プロセスをデジタル化。
年間監査計画
業務監査・会計監査・IT監査・特別監査の計画策定と進捗管理。監査業務のデジタル化で効率と品質を向上。
チェックリスト監査
体系的なチェックリストによる監査実施と証跡記録。発見事項の起票・分類・重要度評価をシステム上で完結。
リスクマトリクス
発生可能性×影響度によるリスクの可視化。リスク台帳の維持管理とヒートマップ表示で全社リスクを把握。
J-SOX対応
統制活動の記録・有効性テストの文書化。改訂J-SOX(2024年4月)のリスクアプローチ強化に対応。
監査サイクル
1
計画策定
年間計画・対象選定
2
監査実施
チェックリスト実行
3
発見事項
起票・分類・評価
4
是正措置
改善計画・実行
5
フォローアップ
有効性検証
DocType データ項目
内部監査・内部統制を構成するDocTypeの全フィールド定義。
Audit Plan
監査計画
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| naming_series | Select | * | 採番シリーズ |
| fiscal_year | Link | * | 対象年度 |
| plan_name | Data | * | 計画名 |
| audit_type | Select | * | 監査種別(業務監査/会計監査/IT監査/特別監査) |
| status | Select | - | Draft/Approved/In Progress/Completed |
| planned_start | Date | - | 計画開始日 |
| planned_end | Date | - | 計画終了日 |
| auditor | Link | * | 主任監査人 |
| target_department | Link | - | 対象部門 |
| scope | Text | - | 監査範囲 |
| checklist_items | Table | - | チェックリスト項目(子テーブル) |
Audit Finding
監査発見事項
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| audit_plan | Link | * | 関連監査計画 |
| finding_title | Data | * | 発見事項タイトル |
| severity | Select | * | 重要度(Critical/Major/Minor/Observation) |
| category | Select | - | 分類(Control Deficiency/Non-Compliance/Process Gap/Other) |
| description | Text Editor | * | 発見事項の詳細 |
| recommendation | Text | - | 是正勧告 |
| status | Select | - | Open/Remediation In Progress/Closed/Accepted Risk |
| corrective_action | Link | - | 関連是正措置 |
| due_date | Date | - | 是正期限 |
Corrective Action
是正措置
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| finding | Link | * | 関連発見事項 |
| action_description | Text | * | 是正措置内容 |
| assigned_to | Link | * | 担当者 |
| due_date | Date | * | 期限 |
| status | Select | - | Open/In Progress/Completed/Overdue |
| completion_date | Date | - | 完了日 |
| evidence | Attach | - | 証拠資料 |
Risk Register
リスク台帳
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| risk_title | Data | * | リスク名 |
| risk_category | Select | * | カテゴリ(Strategic/Operational/Financial/Compliance/IT) |
| likelihood | Select | * | 発生可能性(1-5: Rare/Unlikely/Possible/Likely/Almost Certain) |
| impact | Select | * | 影響度(1-5: Insignificant/Minor/Moderate/Major/Catastrophic) |
| risk_score | Int | - | リスクスコア(自動: 発生可能性×影響度) |
| risk_owner | Link | * | リスクオーナー |
| mitigation_plan | Text | - | 緩和策 |
| status | Select | - | Active/Mitigated/Accepted/Closed |
JSOX Control Activity
J-SOX統制活動
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| control_name | Data | * | 統制活動名 |
| control_type | Select | * | 種別(Preventive/Detective/Corrective) |
| process_area | Data | * | 業務プロセス領域 |
| control_description | Text | * | 統制内容の説明 |
| frequency | Select | - | 実施頻度(Daily/Weekly/Monthly/Quarterly/Annual) |
| test_result | Select | - | テスト結果(Effective/Ineffective/Not Tested) |
| test_date | Date | - | テスト実施日 |
| tester | Link | - | テスト実施者 |
| evidence | Attach | - | テスト証拠 |